Eigenschaften Methode/Tool | |
---|---|
WM-Kernaktivitäten | erzeugen, speichern, verteilen, anwenden |
TOM-Modell | Mensch, Organisation |
Intellektuelles Kapital | Strukturkapital, Beziehungskapital, Humankapital |
WM-Gestaltungsfelder | Organisation, Führung, Unternehmenskultur, Personal, Controlling |
Ansprechpartner | Ronald Orth |
Kurzbeschreibung | Methode zur Repräsentation von Wissen, die dabei hilft mit verschiedenen, strukturierten (graphischen) Darstellungsformen einen grundsätzlichen Überblick über das in einer Organisation vorhandene Wissen zu erlangen und Mitarbeitern den Zugriff auf Dokumente oder das Wissen anderer Mitarbeiter erleichtert. Wissenskarten enthalten das Wissen dabei aber nicht selbst, sondern verweisen lediglich darauf. |
Es lassen sich je nach Inhalt fünf verschiede Arten von Wissenskarten unterscheiden. Die Vorgehenswiese unterscheidet sich daher ebenfalls je nach Art der Wissenskarte.