Eigenschaften Methode/Tool | |
---|---|
WM-Kernaktivitäten | erzeugen |
TOM-Modell | Technik |
Intellektuelles Kapital | Strukturkapital |
WM-Gestaltungsfelder | IT |
Ansprechpartner | Stefan Voigt |
Kurzbeschreibung | Suchmaschinen (Pullsysteme) für die unternehmensinterne Anwendung unterstützen das Finden relevanter Informationen im Datenbestand verschiedener Quellen des Unternehmens. |
Unternehmensexterne Suche in Internet:
Checkliste
Suchtechnik | Merkmal | Vorteile | Nachteile |
---|---|---|---|
Volltext | keine Schlagwörter | schnelle Suchperformance | hohe, teilweise ungenaue Treffermenge |
keine Wissensmodelle folgt kein Modellierungsaufwand | |||
Suche in Hierarchien (strukturierte Suche) | Taxonomien (Klassifikationen) | geringere, übersichtlichere Treffermenge | Aufwand für Pflege und Erstellung |
Thesauri (kontrolliertes Vokabular) | qualitativ hochwertige Ergebnisse aufgrund eines kontrollierten Vokabulars | Begrenzung auf vorher definierte Bereiche | |
Netzwerke von Schlagwörtern | Topic Maps | qualitativ hochwertige Ergebnisse | hoher Aufwand für die Erstellung und Pflege einer Semantik |
Ontologien | Unterstützung der menschlichen Denkweise | neuartiges Navigations- und Suchverhalten | |
ausgeprägte Explorationsmöglichkeiten |