Eigenschaften Methode/Tool | |
---|---|
WM-Kernaktivitäten | erzeugen, speichern, verteilen, anwenden |
TOM-Modell | Mensch, Technik, Organisation |
Intellektuelles Kapital | Strukturkapital, Humankapital |
WM-Gestaltungsfelder | Organisation, IT, Personal |
Ansprechpartner | Ronald Orth |
Kurzbeschreibung | Methode zur Repräsentation von Wissen, die dabei hilft die Struktur des Wissens eines Fachgebietes durch Konzeptionalisierung transparent zu machen und Probleme in der Kommunikation zu lösen. |
Zugeordnet zur Methode | Visualisierungstechniken |
nach Staab, Studer & Sure (2001):