Eigenschaften Methode/Tool | |
---|---|
WM-Kernaktivitäten | speichern, anwenden |
TOM-Modell | Technik, Organisation |
Intellektuelles Kapital | Strukturkapital |
WM-Gestaltungsfelder | Organisation, IT, Führung |
Ansprechpartner | Ronald Orth |
Kurzbeschreibung | Managementinformationssysteme (MIS) (auch Führungsinformationssysteme (FIS)) sind Softwaresysteme in der betrieblichen Datenverarbeitung, die insbesondere dem mittlere und obere Management Informationen zur Vorbereitung strategischer oder taktischer Entscheidungen liefern und es bei der Erfüllung nicht oder schlecht strukturierbarer Aufgaben unterstützen sollen. |
kontextspezifisch je nach System
In Anlehnung an Zani 1970, S. 96 von der Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik – Managementinformationssysteme – © Arndt – 18.10.2011
Die Grafik stellt die verschiedenen Bereiche dar, die durch ein Managementinformationssystem vernetzt werden können (https://www.print.de/thema/management-informationssystem/).