Eigenschaften Methode/Tool | |
---|---|
WM-Kernaktivitäten | erzeugen, speichern |
TOM-Modell | Mensch |
Intellektuelles Kapital | Humankapital |
WM-Gestaltungsfelder | Führung, Personal, Controlling |
Ansprechpartner | Ronald Orth |
Kurzbeschreibung | Methode des Kompetenzmanagements, bei der eigenen Kompetenzen nach Qualität und Nützlichkeit visualisiert werden. |
Ich möchte bis Ende des Jahres 20xx meine Führungskompetenz von können auf beherrschen ausbauen. Die Zielerreichung werde ich daran erkennen, dass ich bei der Leitung des Projekts XY konfliktbehaftete Führungssituationen problemlos bewältigen kann.