Eigenschaften Methode/Tool | |
---|---|
WM-Kernaktivitäten | erzeugen, verteilen, anwenden |
TOM-Modell | Organisation |
Intellektuelles Kapital | Strukturkapital |
WM-Gestaltungsfelder | Organisation, Führung, Controlling |
Ansprechpartner | Ronald Orth |
Kurzbeschreibung | Die Knowledge Scorecard (in Anlehnung an die Balanced Scorecard) stellt kein reines Kennzahlensystem dar, sondern eine Methode zur strategischen Steuerung des Wissensmanagements einer Organisation. Sie ist eine Möglichkeit die Wirkung, also den Nutzen und nicht nur die Nutzung, von Wissensmanagement-Maßnahmen zu messen und zu bewerten. |
nach Vollmar (2016)