Eigenschaften Methode/Tool | |
---|---|
WM-Kernaktivitäten | erzeugen, speichern, verteilen, anwenden |
TOM-Modell | Technik, Organisation |
Intellektuelles Kapital | Strukturkapital |
WM-Gestaltungsfelder | Organisation, IT |
Ansprechpartner | Ronald Orth |
Kurzbeschreibung | Enterprise Content Management (ECM) bezeichnet die systematische Aufbereitung von Informationen (Informationsmanagement) mittels inhaltsorientierter Systeme sowie Groupware und beschäftigt sich mit strukturierten (z.B. Rechnungen, Personalakten), schwachstrukturierten (z.B.: E-Mails, Artikel) oder unstrukturierten Informationen (Gesprächsnotizen), die auch als Dokumente oder Content bezeichnet werden. Daten und Dokumente werden dabei zu einer ganzheitlichen Sicht auf alle zusammengehörigen Informationen zusammengeführt. ESM umfasst die Anwendung von Tools zur Erfassung, Verwaltung, Speicherung, Bewahrung und Bereitstellung von Content und Dokumenten zur Unterstützung organisatorischer Prozesse. |
Zugeordnet zur Methode | Informationsportal |
⇒ durch die Verwaltung von Informationen, Wissen und Dokumenten Strukturierten und unstrukturierten Content entwickeln, erfassen, qualifizieren und publizieren, verteilen, suchen, finden und archivieren